Kumoh Sliver Care Center

비용 및 상담신청

구비서류

장기요양 인정서 1부,
표준 장기요양 이용계획서 1부
(공단에서 발급)

건강보험증, 의사소견서,
약처방전(해당어르신)

가족관계증명서,
주민등록등본(어르신,보호자) 각 1통

건강검진자료
(병원에서 전염성 및 피부질환 등 확인)

의료급여 또는 기초생활 수급증명서
(수급자에 한함)

비용 안내

장기요양보험 수가 (30일 기준)

구분 1등급 2등급 3~5등급
기준 급여비용(1일) 84,240 78,150 73,800
급여비용(30일) 2,527,200 2,344,500 2,214,000
일반 국가부담(80%) 2,021,760 1,875,600 1,771,200
본인부담(20%) 505,440 468,900 442,800
비급여 525,000 525,000 525,000
본인부담금 총액 1,030,440 993,900 967,800
40% 경감 국가부담(88%) 2,223,940 2,063,160 1,948,320
본인부담(12%) 303,260 281,340 265,680
비급여 525,000 525,000 525,000
본인부담금 총액 828,260 806,340 790,680
60% 경감 국가부담(92%) 2,325,030 2,156,940 2,036,880
본인부담(8%) 202,170 187,560 177,120
비급여 525,000 525,000 525,000
본인부담금 총액 727,170 712,560 702,120
※ 국민기초생활수급권자는 전액 무료, 월 이용료 납부는 선납
※ 기타 의료비 및 개인적 필요에 의한 서비스 물품은 별도 청구
※ 소득수준에 따른 경감률 차등적용(감경 12%-소득 51%이상, 감격 8%- 소득 50%이하)
※ 요양급여비용은 보건복지부가 결정하며 ⌜장기요양급여비용에 관한 보건복지부 고시에 따름